行吊微型電動天車---HR-200C-HR-1200C
產品特點:帶急停開關及強制斷開限位元開關,防護等級IP54,帶熱保護裝
技術參數: |
? |
型號 | HR-200C ? | HR-250C ? | HR-300C | HR-400C | HR-500C | HR-600C | HR-700C | HR-800C | HR-1000C | HR-1200C | ||||||||||
使用方法 | 單鉤 | 雙鉤 | 單鉤 | 雙鉤 | 單鉤 | 雙鉤 | 單鉤 | 雙鉤 | 單鉤 | 雙鉤 | 單鉤 | 雙鉤 | 單鉤 | 雙鉤 | 單鉤 | 雙鉤 | 單鉤 | 雙鉤 | 單鉤 | 雙鉤 |
額定電壓(V) | AC 100/110/120/ 220/230/240??? 50/60Hz | AC 220/230/240??? 50/60Hz | ||||||||||||||||||
起重量(kg) | 100 | 200 | 125 | 250 | 150 | 300 | 200 | 400 | 250 | 500 | 300 | 600 | 350 | 700 | 400 | 800 | 500 | 1000 | 600 | 1200 |
提升高度(m) | 12/6 | |||||||||||||||||||
行車載荷(kg) | 500 | 1000 | ||||||||||||||||||
行車速度(m/min) | 13 | |||||||||||||||||||
每件數量(pcs) | 1 | |||||||||||||||||||
包裝尺碼(mm) | 490×410×470 | 540×480×480 | 620×510×530 | |||||||||||||||||
毛重/淨重(kg) | 31/29 | 35/33 |
?